|
| Zeitraum | 2 Erw. oder 2 Erw.und 1 Kind |
2 Erw. und 2 Kinder oder 3 Erw. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März-25.Mai | 280 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.Mai - 29.Juni | 310 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.Juni - 6.Juli | 440 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.Juli - 8.September | 520 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.September - 15.September | 460 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 15. September | 290 | 300 |
| Woche | von - bis | Status | Woche | von - bis | Status |
| 12 | 17.03 - 24.03 | frei | 13 | 24.03 - 31.03 | frei |
| 14 | 31.03 - 7.04 | frei | 15 | 7.04 - 14.04 | frei |
| 16 | 14.04 - 21.04 | frei | 17 | 21.04 - 28.04 | frei |
| 18 | 28.04- 5.05 | frei | 19 | 5.05 - 12.05 | frei |
| 20 | 12.05 - 19.05 | frei | 21 | 19.05 - 26.05 | frei |
| 22 | 26.05 - 2.06 | frei | 23 | 2.06 - 9.06 | frei |
| 24 | 9.06 - 16.06 | frei | 25 | 16.06 - 23.06 | frei |
| 26 | 23.06 - 30.06 | frei | 27 | 30.06 - 7.07 | belegt |
| 28 | 7.07 - 14.07 | belegt | 29 | 14.07 - 21.07 | belegt |
| 30 | 21.07 - 28.07 | belegt | 31 | 28.07 - 4.08 | frei |
| 32 | 4.08 - 11.08 | belegt | 33 | 11.08 - 18.08 | belegt |
| 34 | 18.08 - 25.08 | frei | 35 | 25.08 - 1.09 | frei |
| 36 | 1.09 - 8.09 | frei | 37 | 8.09 - 15.09 | frei |
| 38 | 15.09 - 22.09 | frei | 39 | 22.09 - 29.09 | frei |
Ich freue mich über Ihre Anfrage wegen Vermietung unter Tel:07554/1610
E-mail:kawi_wolters@solferien.de / Stand: Febr. 2012