Mietpreisliste und Belegung Ferienhaus Nr. 3 am Mittelmeer in Gruissan 2009

Zurück zur Startseite Nr. 3 ( home )

Erdgeschoss: (Grundriß)
Wohn- und Schlafraum mit Doppelbettcouch. (130 cm * 190 cm )
Essplatz für 4 Personen. 2 Kommoden.
Satelliten -TV - alle deutschen Programme.
Abgetrennter Küchenraum.
Elektroherd, Kühlschrank,Waschmaschine,Mikrowelle
Toaster, Kaffeemaschine etc.
Bad mit Dusche und WC getrennt. Beides abschließbar.

Obergeschoß:
Elternschlafzimmer mit französischem Bett (140 * 200 cm), Kleiderschrank, Nachtschränke.
Kinderzimmer mit 2 Einzelbetten ( 90 * 200 cm ), Kommode, etc.

1.Mietpreise* 2009 in Euro pro Woche ohne Endreinigung

Zeitraum 2 Erw. oder
2 Erw.und 1 Kind
2 Erw. und
2 Kinder oder 3 Erw.
März-23.Mai 250 260
23.Mai - 13.Juni 270 290
13.Juni - 2.Juli 385 410
2.Juli - 22.August 465 485
22.August - 12.September 410 420
ab 12. September 250 260
2. Belegung Saison 2009 / Mieterwechsel Samstag

Woche von - bis Status Woche von - bis Status
13 21.03 - 28.03 frei 14 28.03 - 4.04 frei
15 4.04 - 11.04 frei 16 11.04 - 18.04 frei
17 18.04 - 25.04 frei 18 25.04 - 2.05 frei
19 2.05 - 9.05 frei 20 9.05 - 16.05 frei
21 16.05 - 23.05 frei 22 23.05 - 30.05 frei
23 30.05 - 6.06 belegt 24 6.06 - 13.06 frei
25 13.06 - 20.06 frei 26 20.06 - 27.06 frei
27 27.06 - 4.07 frei 28 4.07 - 11.07 frei
29 11.07 - 18.07 belegt 30 18.07 - 25.07 belegt
31 25.07 - 1.08 belegt 32 1.08 - 8.08 belegt
33 8.08 - 15.08 belegt 34 15.08 - 22.08 belegt
35 22.08 - 29.08 frei 36 29.08 - 5.09 frei
37 5.09 - 12.09 frei 38 12.09 - 19.09 frei
39 19.09 - 26.09 frei 40 26.09 - 3.10 frei
41 3.10 - 10.10 frei 42 10.10 - 17.10 frei
43 17.10 - 24.10 frei 44 24.10 - 31.10 frei
* Die Preise sind gültig bei einer Mindestmiete von 2 Wochen/ Kaution: Euro 150
** Im März, April und Oktober wird ein Heizkostenzuschlag erhoben

**** Haustiere sind nicht erwünscht ****

Ich freue mich über Ihre Anfrage wegen Vermietung unter Tel:07554/1610
oder e-mail:kawi_wolters@solferien.de
Stand: Februar 2009

1.Mietpreise* 2008 in Euro pro Woche ohne Endreinigung

Zeitraum 2 Erwachsene oder 2 Erwachsene und 1 Kind 2 Erwachsene und 2 Kinder oder 3 Erwachsene
März-14.Mai 250 260
17.Mai - 21.Juni 270 290
21.Juni - 5.Juli 385 410
5.Juli - 23.August 465 485
23.August - 6.September 410 420
ab 6. September 250 260

2. Belegung Saison 2008 / Mieterwechsel Samstag

Woche von - bis Status Woche von - bis Status
13 22.03 - 29.03 frei 14 29.03 - 5.04 frei
15 5.04 - 12.04 frei 16 12.04 - 19.04 frei
17 19.04 - 26.04 frei 18 26.04 - 3.05 frei
19 3.05 - 10.05 frei 20 10.05 - 17.05 frei
21 17.05 - 24.05 frei 22 24.05 - 31.05 frei
23 31.05 - 7.06 frei 24 7.06 - 14.06 frei
25 14.06 - 21.06 frei 26 21.06 - 28.06 belegt
27 28.06 - 5.07 belegt 28 5.07 - 12.07 belegt
29 12.07 - 19.07 belegt 30 19.07 - 26.07 belegt
31 26.07 - 2.08 belegt 32 2.08 - 9.08 belegt
33 9.08 - 16.08 belegt 34 16.08 - 23.08 belegt
35 23.08 - 30.08 frei 36 30.08 - 6.09 frei
37 6.09 - 13.09 belegt 38 13.09 - 20.09 belegt
39 20.09 - 27.09 frei 40 27.09 - 4.10 belegt
41 4.10 - 11.10 belegt 42 11.10 - 18.10 frei
Zurück nach Startseite ( home )