| Zurück zur Startseite Nr. 3 ( home ) | ![]() |
Erdgeschoss:
(Grundriß) Wohn- und Schlafraum mit Doppelbettcouch. (130 cm * 190 cm ) Essplatz für 4 Personen. 2 Kommoden. Satelliten -TV - alle deutschen Programme. Abgetrennter Küchenraum. Elektroherd, Kühlschrank,Waschmaschine,Mikrowelle Toaster, Kaffeemaschine etc. Bad mit Dusche und WC getrennt. Beides abschließbar. Obergeschoß:
|
1.Mietpreise* 2009 in Euro pro Woche ohne Endreinigung
| Zeitraum | 2 Erw. oder 2 Erw.und 1 Kind |
2 Erw. und 2 Kinder oder 3 Erw. |
|
| März-23.Mai | 250 | 260 | |
| 23.Mai - 13.Juni | 270 | 290 | |
| 13.Juni - 2.Juli | 385 | 410 | |
| 2.Juli - 22.August | 465 | 485 | |
| 22.August - 12.September | 410 | 420 | |
| ab 12. September | 250 | 260 |
| Woche | von - bis | Status | Woche | von - bis | Status |
| 13 | 21.03 - 28.03 | frei | 14 | 28.03 - 4.04 | frei |
| 15 | 4.04 - 11.04 | frei | 16 | 11.04 - 18.04 | frei |
| 17 | 18.04 - 25.04 | frei | 18 | 25.04 - 2.05 | frei |
| 19 | 2.05 - 9.05 | frei | 20 | 9.05 - 16.05 | frei |
| 21 | 16.05 - 23.05 | frei | 22 | 23.05 - 30.05 | frei |
| 23 | 30.05 - 6.06 | belegt | 24 | 6.06 - 13.06 | frei |
| 25 | 13.06 - 20.06 | frei | 26 | 20.06 - 27.06 | frei |
| 27 | 27.06 - 4.07 | frei | 28 | 4.07 - 11.07 | frei |
| 29 | 11.07 - 18.07 | belegt | 30 | 18.07 - 25.07 | belegt |
| 31 | 25.07 - 1.08 | belegt | 32 | 1.08 - 8.08 | belegt |
| 33 | 8.08 - 15.08 | belegt | 34 | 15.08 - 22.08 | belegt |
| 35 | 22.08 - 29.08 | frei | 36 | 29.08 - 5.09 | frei |
| 37 | 5.09 - 12.09 | frei | 38 | 12.09 - 19.09 | frei |
| 39 | 19.09 - 26.09 | frei | 40 | 26.09 - 3.10 | frei |
| 41 | 3.10 - 10.10 | frei | 42 | 10.10 - 17.10 | frei |
| 43 | 17.10 - 24.10 | frei | 44 | 24.10 - 31.10 | frei |
Ich freue mich über Ihre Anfrage
wegen Vermietung unter Tel:07554/1610
oder e-mail:kawi_wolters@solferien.de
Stand: Februar 2009
| 1.Mietpreise* 2008 in
Euro pro Woche ohne Endreinigung
|
2. Belegung Saison 2008
/ Mieterwechsel Samstag
|